Tunisie, Djerba
Vincci Djerba Resort 
Grand complexe de vacances, confortable où les enfants sont les bienvenus. De quoi passer un séjour détendu!
Dates de départ hiver 2011/2012
| Dates de vol | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||||||||||||||||
| Zurich | Tunis Air | Sa | 18 | 25 | 3 | 10 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Zurich | Tunis Air | Me | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Genève | Tunis Air | Sa | 18 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Genève | Tunis Air | Me | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suppléments vols: Les suppléments journaliers actuels pur les vols retour du 1.1. au 8.1.12 vous sont indiqués sous «réserver en ligne» ou en appelant le 0800 88 88 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par personne en fr. | Repas | 1 sem. | 2 sem. | 1 sem. | 2 sem. |
| Chambre double | All inclusive | 695.– | 975.– | 745.– | 1060.– |
| Chambre familiale | All inclusive | 758.– | 1101.– | 808.– | 1186.– |
| Prix fixe enfants | All inclusive | 295.– | 295.– | 395.– | 395.– |
Dates de départ été 2012
| Dates de vol | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||||||||||||||||||||||||
| Zurich | Tunis Air | Me | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | ||||||
| Zurich | Tunis Air | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | |||||
| Genève | Tunis Air | Me | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | ||||||
| Genève | Tunis Air | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | |||||
| Suppléments vols: Vols de retour en juillet, août et octobre. Les prix publiés se basent sur les vols au départ de Zurich ou Genève le mercredi. Les prix pour les autres variantes de vol vous sont indiqués sous «réserver en ligne» ou en appelant le 0800 88 88 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par personne en fr. | Repas | 1 sem. | 2 sem. | 1 sem. | 2 sem. | 1 sem. | 2 sem. | 1 sem. | 2 sem. | 1 sem. | 2 sem. |
| Chambre double | All inclusive | 695.– | 1115.– | 795.– | 1300.– | 895.– | 1392.– | 945.– | 1575.– | 995.– | 1893.– |
| Chambre familiale | All inclusive | 772.– | 1269.– | 886.– | 1482.– | 993.– | 1588.– | 1071.– | 1827.– | 1249.– | – |
| Prix fixe enfants | All inclusive | 395.– | 395.– | 395.– | 395.– | 395.– | 395.– | 495.– | 495.– | 495.– | 595.– |
Vincci Djerba Resort
Situation
À 400 m de la large plage de sable fin (transferts par mini-train avr. - oct.); divertissements et magasins à proximité. À 4 km de Midoun et à 20 km de l'aéroport de Djerba.
Infrastructure
416 chambres, réparties dans un bâtiment principal et 2 annexes avec cour intérieure. Grand hall avec réception, WIFI (incl.); restaurant principal, 3 bars, café mauresque et boutiques. Grand espace piscine avec terrasses; chaises longues et parasols gratuits à la piscine et à la plage.
Repas & boissons
Tout compris.
Logement
Chambres doubles avec bain ou douche, WC, sèche-cheveux; téléphone, TV par satellite, coffre-fort payant, réfrigérateur (sur demande et payant); climatisation (juin à sept.); balcon ou terrasse.
Activités
Incluses: 3 courts de tennis en dur, football, minigolf, pétanque, ping-pong; gymnastique aquatique. Payantes: catamaran, sports nautiques à la plage (proposés par des tiers). Golf: terrain à 27 trous à 1,5 km. Bien-être; salle de remise en forme, sauna, massages et divers soins.
Divertissements
Programme d'animation le jour et le soir; discothèque. Casino et bowling à proximité.
Catégorie d'hôtel officielle
4 étoiles
Toujours inclus dans le prix
- Numéro de réservation gratuit: 0800 88 88 11
- Frais de réservation
- Vol aller et retour en classe économique
- 20 kg de bagages en franchise
- Taxes d’aéroport et de sécurité en Suisse et à l’étranger: 55 fr.
- Transfert en bus de l’aéroport à l’hôtel et retour
- Assistance par votre guide à l’aéroport et sur le lieu de vacances
Non compris
- Assurance frais d'annulation obligatoire incluant la protection dans le monde entier et l'assurance rapatriement «EUROPÉENNE Assurances Voyages SA».
- 22 fr. pour les voyages jusqu`à 700 fr.
- 35 fr. pour les voyages jusqu’à 2000 fr.
- 47 fr. pour les voyages jusqu’à 4000 fr.
- 73 fr. pour les voyages jusqu’à 6000 fr.
- 98 fr. pour les voyages jusqu’à 10'000 fr.







